Giá bán: 779.000.000 đ
Xe ford ranger xlt 2.2l 4x4 at là bản 2 cầu số tự động mới nhất vừa ra mắt tại Việt Nam. Đây là mẫu xe được khách hàng lựa chọn khá nhiều trên thị trường. Như vậy giá xe ford ranger xlt 2.2 4x4 at là bao nhiêu mà nhiều người lựa chọn nó đến vậy?
Thông số kỹ thuật chi tiết xe Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT – xe bán tải ford ranger 2 cầu số tự động mới nhất
Tên xe | Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT |
Động cơ xe Ford Ranger 2.2L XLT 4x4 AT | |
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp |
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 160 / 3200 |
Dung tích xi lanh (cc) | 2198 |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 385 / 1600-2500 |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 |
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 |
Kích thước & Trọng lượng xe Ford Ranger 2.2L XLT 4x4 AT | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít |
Dài x rộng x cao (mm) | 5362 x 1860 x 1830 |
Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 |
Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 |
Loại cabin | Cabin kép |
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 1884 |
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 |
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 991 |
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 |
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 |
Hệ thống treo xe Ford Ranger 2.2L XLT 4x4 AT | |
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn |
Hệ thống phanh xe Ford Ranger 2.2L XLT 4x4 AT | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Phanh | Đĩa tản nhiệt |
Cỡ lốp | 265/65R17 |
Bánh xe | La răng đúc 17'' |
Hộp số xe Ford Ranger 2.2L XLT 4x4 AT | |
Gài cầu không dừng | Có |
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4x4 |
Hộp số | 6 số tự động |
Khả năng lội nước (mm) | 800 |
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa |
Trang thiết bị bên trong xe Ford Ranger 2.2L XLT 4x4 AT | |
Túi khí phía trước | Túi khí cho người lái |
Túi khí bên cho hành khách | Không |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không |
Cảm biến lùi | Có |
Ga tự động | Có |
Cửa kính điện và khóa điện | Có |
Trợ lực lái | Có |
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có |
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay |
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế trước | Điều khiển được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Vật liệu ghế | Nỉ |
Tay lái | Không bọc da |
Đèn pha và gạt mưa tự động | Có |
Đèn sương mù | Có |
Tay nắm cửa mạ Crome | Có |
Gương chiếu hậu mạ Crome | Có |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD1 đĩa |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
Hệ thống loa | 6 loa |
Ford Việt Nam kết hợp cùng các đại lý chính hãng tổ chức chương trình lái thử xe Ford SUV Drive - Thách thức mọi giới...
Mẫu xe MPV tầm trung của Ford đáng giá nhất trong phân khúc dự kiến sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10...
Mẫu SUV mới sử dụng nền tảng dẫn động cầu sau mới, động cơ đặt dọc theo thân xe, thiết kế lại nội ngoại thất.
630.000.000 đ
650.000.000 đ
918.000.000 đ
853.000.000 đ
754.000.000 đ
1.198.000.000 đ